DB5 MILLE | DB5 1100 | DB5 1100 S | |
エンジン | DUCATI製 L型空油冷2バルブ2気筒 デスモドロミック・デュアルスパークエンジン |
||
排気量 | 992cc | 1,078cc | |
ボア × ストローク | 94 × 71.5mm | 98 × 71.5mm | |
圧縮比 | 10 : 01 | 10.5 : 1 | |
最高出力 | 68kW(92ps)/ 8,000rpm | 70kW(95ps)/ 7,500rpm | |
最大トルク | 83Nm(8.5kgm)/ 5,500rpm | 103Nm(10.5kgm)/ 5,000rpm | |
燃料システム | 電子制御燃料噴射、Φ45mmスロットルボディ | ||
排気システム | 三元触媒 ツインサイレンサー |
||
ギアボックス | 6速 | ||
クラッチ | 乾式多板、油圧式 | 日本特別仕様 乾式多板、油圧式 | |
フレーム | クロモリパイプトレリスメインフレーム 削り出しアルミ二ウムピボットプレート |
||
スイングアーム | クロモリパイプトレリス& 削り出しアルミ二ウムアクスルプレート |
||
全長 × 全幅 × 全高 | 2,045×750×1,230mm | ||
ホイールベース | 1,425mm | ||
フロントサスペンション | オーリンズ Φ43mm TiNコート フルアジャスタブル 倒立フォーク |
マルゾッキ Φ50mm TiNコート フルアジャスタブル R.A.C. 倒立フォーク |
オーリンズ Φ43mm TiNコート フルアジャスタブル 倒立フォーク |
キャスター | 24゜ | ||
リアサスペンション | オーリンズ 車高調整機能付き フルアジャスタブル モノショック |
エクストリームテック 車高調整機能付き フルアジャスタブル モノショック |
オーリンズ 車高調整機能付き フルアジャスタブル モノショック |
フロントブレーキ | ブレンボ ラジアルマウント4ピストン4パッドキャリパー Φ298mm フローティングダブルディスク |
||
リアブレーキ | ブレンボ 2ピストンキャリパー Φ220mm シングルディスク |
||
ホイール | アルミ二ウムキャストホイール F : 3.50 × 17, R : 5.50 × 17 |
||
タイヤサイズ | F : 120 / 70 ZR17, R : 180 / 55 ZR17 | ||
シート高 | 800mm | ||
タンク容量(リザーブ) | 16L(5 L) | ||
乗車定員 | 1 | ||
重量 | 175kg | 176kg | 175kg |
カラー | シルバー × レッド | ||
備考 | 日本特別仕様 |